'GET CERTIFIED' CS STAPLE HOODIE 'TIFFANY'
A premium heavyweight hooded jumper designed with signature Certified detailing throughout. Featuring bold front branding, an oversized fit and standout back chenille artwork, this piece is made for comfort, durability and everyday streetwear impact.
- Premium quality heavyweight hoodie
- UNISEX
- Oversized streetwear fit
- Embroidered front “CERTIFIED” branding
- Embroidered “Streetwear” script detail
- Large chenille CS logo on the back
- Embroidered “Certified” branding on hood
- Rubber Certified logo on kangaroo pocket
- Ribbed cuffs and hem
- Spacious front kangaroo pocket
- Designed for comfort, durability and standout streetwear wear
Next-day dispatch from Sydney, Australia
Sizing Guide
Puffer Jacket Size Guide (Unisex)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60.96 | 72.39 | 59.69 |
| M | 63.5 | 73.66 | 60.96 |
| L | 66.04 | 74.93 | 62.23 |
| XL | 68.58 | 76.2 | 63.5 |
| 2XL | 71.12 | 77.47 | 64.77 |
| 3XL | 73.66 | 78.74 | 66.04 |
| 4XL | 76.2 | 80.01 | 67.31 |
| 5XL | 78.74 | 81.28 | 68.58 |
Women's Leggings Size Guide
| Size | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 48–50 | 83.5 |
| M | 50–52 | 85 |
| L | 52–54 | 86.5 |
| XL | 54–56 | 88 |
| 2XL | 56–58 | 89.5 |
| 3XL | 58–60 | 91 |
Tee Shirt Size Guide (Unisex)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57.15 | 68.58 | 21.59 |
| M | 59.69 | 69.85 | 22.86 |
| L | 62.23 | 71.12 | 24.13 |
| XL | 64.77 | 72.39 | 25.4 |
| 2XL | 67.31 | 73.66 | 26.67 |
| 3XL | 69.85 | 74.93 | 27.94 |
| 4XL | 72.39 | 76.2 | 29.21 |
| 5XL | 74.93 | 77.47 | 30.48 |
Jumpers & Hoodies Guide (Unisex)
| Size | Overall Length (cm) | Chest Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Arm Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 64 | 67 | 57.5 |
| M | 70 | 66 | 69 | 58.5 |
| L | 74 | 68 | 71 | 59.5 |
| XL | 75 | 71 | 73 | 60.5 |
| XXL | 76 | 74 | 75 | 61.5 |
Tolerance (allowed error): ±1–2 cm
Trackpants (Unisex)
| Size | Overall Length (cm) | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Leg Opening (Full Circumference cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 38 | 58 | 50 |
| M | 106 | 40 | 60 | 52 |
| L | 108 | 42 | 62 | 54 |
| XL | 113 | 45 | 64 | 56 |
| XXL | 118 | 48 | 66 | 58 |
Tolerance (allowed error): ±1–2 cm